GO-LIVE COACHING
上线陪跑包 · ¥4,000/月 × 3 个月
上线后 3 个月,专人把你带到「用起来」
| 频率 | 做什么 | 你拿到什么 |
|---|---|---|
| 每周 1 次 | 30–60 分钟线上会:看使用情况、答疑、带关键用户过卡住的流程 | 一页纸:问题、处理、下周目标 |
| 每周 | 使用率周报:各岗位使用情况、该进系统未进的单据 | 使用率周报 |
| 每月 1 次 | 陪月结:第一次在系统里结账、出报表 | 月结核对记录 |
| 随时 | 服务群答疑,工作日 4 个工作小时内响应 | — |
| 第 3 个月末 | 「用起来」验收:关键用户独立走完主流程,月结能自己出 | 陪跑结束报告 |
SUPPORT PLANS
运维保障
云端或自建部署,三档可选
| 基础 | 标准 | 高级 | |
|---|---|---|---|
| 支持 | 工单 + 服务群,工作日 9:00–18:00 | + 指定对接顾问 | + 月结、年结、上线等关键时段值守 |
| 响应 | 4 个工作小时内 | 2 个工作小时内;系统不可用当天处理 | 1 个工作小时内;系统不可用 4 个工作小时内恢复 |
| 每月服务时数 | 2 小时 | 6 小时 | 12 小时 |
| 备份 | 每日自动备份 | + 每季度恢复演练 | + 每月恢复演练 |
| 检查 | 每年一次健康检查 | 每月健康报告 | + 每季度优化建议与复盘会 |
| 年费 | 实施费 × 15%,不低于 ¥1.2 万 | 实施费 × 20%,不低于 ¥3 万 | 实施费 × 30%,不低于 ¥6 万 |
自建服务器每套环境另加 ¥1.5/2/3 万;超出时数 ¥500/450/400 每小时;云资源费与 Odoo 企业版订阅另计。我们只承诺做得到的响应时限,不提供 7×24 小时与驻场。
MORE
更多增值服务
| 服务 | 内容 | 价格 |
|---|---|---|
| 定制开发与系统集成 | 标准功能不够时的开发;与钉钉、企业微信、财务软件、电子发票、电商平台、银行等打通。先判标准功能、再判 Studio,能配置不开发 | 按岗位时薪,或按接口固定价 |
| 跨境通道 | 依托德国三十年经验:出海销售、从德国进口、跨境多公司账务在 Odoo 里打通 | 按项目评估 |
| 课程与训练营 | OGSM 经营管理训练营、Odoo 关键用户培训 | 按人收费 |